dc.contributor.advisor | Dang, Thu Hang | |
dc.contributor.author | Ly, Thu Thao | |
dc.contributor.author | Phung, Thi Tuyet | |
dc.contributor.author | Nguyen, Bao Ngoc | |
dc.contributor.author | Nguyen, Tien Anh | |
dc.date.accessioned | 2014-10-01T02:48:13Z | |
dc.date.available | 2014-10-01T02:48:13Z | |
dc.date.issued | 2014-08 | |
dc.identifier.uri | http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/1185 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | FPT University | en_US |
dc.subject | logistic | en_US |
dc.subject | credit scoring | en_US |
dc.subject | corporate customer | en_US |
dc.subject | commercial bank | en_US |
dc.title | APPLYING THE LOGISTIC REGRESSION MODEL TO THE CREDIT SCORING WITH CORPORATE CUSTOMERS IN VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Bộ sưu tập thuộc về Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường Đại học FPT
Địa chỉ: Phòng 207 - Tầng 1 - Km 28 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội
Điện thoại: 844.66805912 - FAX: - Email: thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn