dc.contributor.advisor | Nguyễn, Quốc Bảo | |
dc.contributor.author | Le, Thi Nhu Ngoc | |
dc.contributor.author | Phung, Van Thanh | |
dc.contributor.author | Vu, Ngoc To Nga | |
dc.contributor.author | Le, Hoang Vu | |
dc.date.accessioned | 2016-03-21T07:47:15Z | |
dc.date.available | 2016-03-21T07:47:15Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/1699 | |
dc.description.abstract | The study researched the determinants of customers satisfaction in using mobile banking services within Hochiminh City. Based on comparision between E-SERVQUAL model and The Service Quality model, factors were examined to identify significant influence on customers’ satisfaction toward mobile banking usage, in which the factors of E-SERVQUAL model are finally applied in this research background. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | FUG HCM | en_US |
dc.subject | Capstone Project | en_US |
dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
dc.subject | Finance | en_US |
dc.subject | Banking | en_US |
dc.subject | Mobile banking | en_US |
dc.subject | Satisfaction | en_US |
dc.subject | Customer | en_US |
dc.subject | Service | en_US |
dc.title | Mobile banking services and Customer satisfaction | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Bộ sưu tập thuộc về Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường Đại học FPT
Địa chỉ: Phòng 207 - Tầng 1 - Km 28 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội
Điện thoại: 844.66805912 - FAX: - Email: thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn