dc.contributor.advisor | Đinh, Tiến Thành | |
dc.contributor.author | Tran, Thi Hanh Trang | |
dc.contributor.author | Nguyen, Quang Duy | |
dc.contributor.author | Tran, Thi Truc Giang | |
dc.contributor.author | Nguyen, Tan Sang | |
dc.date.accessioned | 2016-03-21T09:48:47Z | |
dc.date.available | 2016-03-21T09:48:47Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/1703 | |
dc.description.abstract | In this paper, we investigated the relationship of stock returns with three fundamental variables: book-to-market ratio, earning yields and sales-to-price ratio by applying multiple regression analysis andgeneralized least squares (GLS) method, with a data set constructed from VN30‟s stocks in HOSE over the period from 2012 to 2014. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | FUG HCM | en_US |
dc.subject | Capstone Project | en_US |
dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
dc.subject | Finance | en_US |
dc.subject | Banking | en_US |
dc.subject | Impact | en_US |
dc.subject | Exchange | en_US |
dc.subject | Stock | en_US |
dc.subject | Ho Chi Minh | en_US |
dc.title | The impact of financial market ratios on stock returns in Ho Chi Minh stock exchange (VN30) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Bộ sưu tập thuộc về Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường Đại học FPT
Địa chỉ: Phòng 207 - Tầng 1 - Km 28 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội
Điện thoại: 844.66805912 - FAX: - Email: thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn