dc.contributor.advisor | Dung, Dinh Viet | |
dc.contributor.author | Trang, Nguyen Duc | |
dc.contributor.author | Huong, Nguyen Thi Thuy | |
dc.contributor.author | Ha, Pham Thanh | |
dc.contributor.author | Ngan, Nguyen Quynh | |
dc.date.accessioned | 2016-03-23T03:57:59Z | |
dc.date.available | 2016-03-23T03:57:59Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/1707 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | FPT University | en_US |
dc.subject | Viet Nam | en_US |
dc.subject | Bank | en_US |
dc.subject | Determinants | en_US |
dc.subject | joint stock bank | en_US |
dc.subject | Capital structure | en_US |
dc.title | Determinants of joint stock commerial bank's capital structure in VietNam in the Period 2008 - 2014 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Bộ sưu tập thuộc về Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường Đại học FPT
Địa chỉ: Phòng 207 - Tầng 1 - Km 28 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội
Điện thoại: 844.66805912 - FAX: - Email: thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn