dc.contributor.advisor | Nguyễn, Quốc Cường | |
dc.contributor.author | Đỗ, Cảnh Khiêm | |
dc.contributor.author | Huỳnh, Thu Phi Anh | |
dc.contributor.author | Đặng, Quyết Thắng | |
dc.date.accessioned | 2016-05-17T04:24:27Z | |
dc.date.available | 2016-05-17T04:24:27Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/1786 | |
dc.description.abstract | The purpose of this thesis is to analyze the factors that influence customer of other coffee switch to Phuc Long brand. Which factors have more influence on customer switching behavior? The thesis intends to identify and analyze the characteristics of Phuc Long customers. Throughout, the thesis focus on investigating and understanding the switching behavior of Phuc Long's customer by analyzing and understanding the factors, which affect most customer switching behavior. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | FUG HCM | en_US |
dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
dc.subject | Capstone project | en_US |
dc.subject | Phuc Long company | en_US |
dc.subject | Tea and coffee | en_US |
dc.subject | Customer behavior | en_US |
dc.subject | Factors affect consumer | en_US |
dc.title | Factors Influencing Consumer Brand Switching Behavior Case Study at Phuc Long Tea and Coffee Company | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Bộ sưu tập thuộc về Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường Đại học FPT
Địa chỉ: Phòng 207 - Tầng 1 - Km 28 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội
Điện thoại: 844.66805912 - FAX: - Email: thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn