dc.contributor.advisor | Trần, Đình Thành | |
dc.contributor.author | Mai, Quoc Tien | |
dc.contributor.author | Nguyen, Thi Minh Trang | |
dc.contributor.author | Nguyen, Khoa Nam | |
dc.date.accessioned | 2016-07-28T07:24:55Z | |
dc.date.available | 2016-07-28T07:24:55Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/1822 | |
dc.description.abstract | Because of the necessary of maintaining customer satisfaction, the researchers do this study to analyze the factor that affect to customer satisfaction in Vietnam electronic websites as well as in the context of Sendo.vn. This research examines the application of theories in by developing a proposed research model. And then the authors use some research methods analyzing data to find out the practical meaning in Vietnamese electronic commerce market. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | FUG HCM | en_US |
dc.subject | Capstone project | en_US |
dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
dc.subject | Customer satisfaction | en_US |
dc.subject | Internet shopping | en_US |
dc.subject | Sendo.vn | en_US |
dc.subject | E-commerce service | en_US |
dc.title | "ANALYZE FACTORS THAT EFFECT CUSTOMER SATISFACTION WITH INTERNET SHOPING OF A SPECIFIC WEBSITE” A CASE OF SENDO.VN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Bộ sưu tập thuộc về Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường Đại học FPT
Địa chỉ: Phòng 207 - Tầng 1 - Km 28 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội
Điện thoại: 844.66805912 - FAX: - Email: thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn