dc.contributor.advisor | Giang, Thi Minh Thao | |
dc.contributor.author | Le, Thi Van | |
dc.contributor.author | Vu, Van Hiep | |
dc.contributor.author | Phan, Van Hung | |
dc.contributor.author | Pham, Tien Dung | |
dc.contributor.author | Nguyen, Trung Hieu | |
dc.date.accessioned | 2020-04-22T09:41:03Z | |
dc.date.available | 2020-04-22T09:41:03Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/2685 | |
dc.description | 85 pages | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | FPT Ha Noi | en_US |
dc.subject | Capstone Project | en_US |
dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
dc.subject | MANAGEMENT | en_US |
dc.subject | EARNING MANAGEMENT DETECTION MODELS | en_US |
dc.title | APPLICATION OF EARNING MANAGEMENT DETECTION MODELS: CASE STUDY FROM VIETNAMESE LISTED FIRMS | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Bộ sưu tập thuộc về Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường Đại học FPT
Địa chỉ: Phòng 207 - Tầng 1 - Km 28 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội
Điện thoại: 844.66805912 - FAX: - Email: thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn