dc.contributor.advisor | Nguyễn, Phú Hà | |
dc.contributor.author | Hồ, Văn Nguyên | |
dc.contributor.author | Đặng, Ngân Hà | |
dc.contributor.author | Trần, Thị Hiển | |
dc.contributor.author | Phạm, Đức Dương | |
dc.contributor.author | Hoàng, Hải Long | |
dc.date.accessioned | 2020-10-06T02:57:58Z | |
dc.date.available | 2020-10-06T02:57:58Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | /handle/123456789/2885 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | FPTU Ha Noi | en_US |
dc.subject | Capstone Project | en_US |
dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
dc.subject | Finance and Banking | en_US |
dc.subject | Vietnam | en_US |
dc.subject | STEEL COMPANIES | en_US |
dc.subject | SHARE PRICES | en_US |
dc.title | Factors affecting share prices of publicly traded steel companies in Vietnamese security market | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Bộ sưu tập thuộc về Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường Đại học FPT
Địa chỉ: Phòng 207 - Tầng 1 - Km 28 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội
Điện thoại: 844.66805912 - FAX: - Email: thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn