dc.contributor.advisor | Đỗ, Thị Thanh Huyền | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Đức Anh | |
dc.contributor.author | Quách, Mỹ Duyên | |
dc.contributor.author | Hoàng, Bảo Thắng | |
dc.contributor.author | Trần, Thanh Sơn | |
dc.date.accessioned | 2021-02-05T15:55:00Z | |
dc.date.available | 2021-02-05T15:55:00Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | /handle/123456789/2966 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | FPTU Hà Nội | en_US |
dc.subject | Business Administration | en_US |
dc.subject | STOCK EXCHANGE | en_US |
dc.subject | HNX | en_US |
dc.subject | CAPITAL STRUCTURE | en_US |
dc.subject | CONSTRUCTION MATERIALS CORPORATIONS | en_US |
dc.title | ANALYZING DETERMINANTS OF CAPITAL STRUCTURE: AN EMPIRICAL STUDY ON CONSTRUCTION MATERIALS CORPORATIONS LISTED IN HNX STOCK EXCHANGE | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Bộ sưu tập thuộc về Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường Đại học FPT
Địa chỉ: Phòng 207 - Tầng 1 - Km 28 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội
Điện thoại: 844.66805912 - FAX: - Email: thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn