dc.contributor.advisor | Nguyen, Phi Hung | |
dc.contributor.author | Pham, Dang Duong | |
dc.contributor.author | Dao, Thi Dieu Vi | |
dc.contributor.author | Vu, Ha Anh | |
dc.contributor.author | Nguyen, Vu Viet Phuong | |
dc.date.accessioned | 2023-09-17T08:17:06Z | |
dc.date.available | 2023-09-17T08:17:06Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/3803 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | FPTU Hà Nội | en_US |
dc.subject | International Business | en_US |
dc.subject | Global Innovation Index | en_US |
dc.subject | Asian | en_US |
dc.subject | Logistics | en_US |
dc.subject | Competitiveness | en_US |
dc.subject | DEA Analysis | en_US |
dc.title | Assessing Asian Countries' Competitiveness: Two-Stage DEA Analysis of Global Innovation Index and Logistics Performance Index Integration | en_US |
dc.title.alternative | Đánh Giá Khả Năng Cạnh Tranh của Các Quốc gia Châu Á qua Chỉ số Đổi mới Toàn cầu và Chỉ số Hoạt động Hậu cần Vận tải, Sử dụng mô hình bao dữ liệu hai giai đoạn (DEA) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Bộ sưu tập thuộc về Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường Đại học FPT
Địa chỉ: Phòng 207 - Tầng 1 - Km 28 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội
Điện thoại: 844.66805912 - FAX: - Email: thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn