dc.contributor.advisor | Hồ, Trà Giang | |
dc.contributor.author | Nguyễn, Đặng Hoàng Vy | |
dc.contributor.author | Huỳnh, Hoàng Long | |
dc.contributor.author | Lê, Thị Thủy Tiên | |
dc.contributor.author | Lê, Thị Hồng Ngọc | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T08:19:26Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T08:19:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/3921 | |
dc.description.abstract | the researchers employ both qualitative research (focus group discussions) and quantitative research (online surveys). The survey sample comprises 125 respondents who are customers of PLUGS Saigon. The researchers utilize SPSS 20.0 for scale reliability analysis through Cronbach's Alpha and EFA to test the model. The results of ANOVA analysis indicate that factors such as gender, age, income, and employment do not significantly affect customer satisfaction in delivery services during the pandemic. With these research findings, every piece of advice and suggestion will be carefully considered and implemented to enhance the overall bar experience. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | FPTU HCM | en_US |
dc.subject | Đồ án tốt nghiệp | en_US |
dc.subject | Dissertations | en_US |
dc.subject | SU23HM02 | en_US |
dc.subject | Hospitality Management | en_US |
dc.subject | Quản trị khách sạn | en_US |
dc.subject | bar industry | en_US |
dc.subject | PLUGS Saigon | en_US |
dc.subject | guests experience | en_US |
dc.title | Factors affecting guests' experience in the bar industry: a case study at PLUGS Saigon | en_US |
dc.title.alternative | Các yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng trong ngành bar: trường hợp nghiên cứu tại PLUGS Saigon | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Bộ sưu tập thuộc về Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường Đại học FPT
Địa chỉ: Phòng 207 - Tầng 1 - Km 28 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội
Điện thoại: 844.66805912 - FAX: - Email: thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn